销售热线: 0371-6320 2801
0371-6320 2805
售后服务: 0371-6320 2805
蔡永国: 181-0371-5723
高经理: 188-3829-0747
黄经理: 188-3829-0748
Email: nbd@nbdkj.com
地址:郑州·新郑·新华街道竹园8号
迷你管式炉 1200℃
发布时间:1970-01-01 00:00:00 浏览次数:14818
设备简介:
迷你管式炉是用于各种材料热处理的实验设备。主要行业有稀土制备、电子照明、晶体退火、生物陶瓷、电子陶瓷、特种合金、磁性材料、精密铸造等,主要应用于真空烧结、气氛保护烧结、真空镀膜、CVD实验、物质成分测量等场合。
| 设备特点: 1、双层风冷结构; 2、高纯度Al2O3纤维耐火保温材料,节能降耗; 3、高纯度氧化铝涂层可延长加热元件的使用寿命; 4、氧化铝管塞可帮助您在管内建立完美的温度梯度。 | ||||||
产品型号 | NBD-O1200-25TI-80 | NBD-O1200-50TI-80 | |||||
电气规格 | AC220V 1.2KW | ||||||
可达温度 | 1200 ℃ (<1小时) | ||||||
长期使用温度范围 | 300~1150℃ | ||||||
加热速率 | ≤ 20 ℃/分钟 | ||||||
加热区长度 | 200mm | ||||||
恒温区长度 | 120mm | ||||||
炉管尺寸 | Φ25*600mm | Φ50*600mm | |||||
温场分布 | 如图所示:此为该设备温区曲线图(恒温区尺寸:100mm) | ||||||
控制系统 | 1.可预存15条温度曲线,避免不同的实验工艺重复设置带来的麻烦; 2.实验过程更加直观,操作更加便捷; 3.NBD-101E嵌入式操作系统中英文互换图形界面,7寸真彩触屏输入,智能式人机对话模式,非线性式样温度修正; 4.具有超温报警、断偶提示、漏电保护等功能。 | ||||||
温度精度 | +/- 1 ℃ | ||||||
加热元件 | Mo掺杂的Fe-Cr-Al合金 | ||||||
密封系统 |
|
|
| ||||
真空度:≤10Pa(机械泵) | |||||||
压力测量与监控 | 采用机械压力表,表外壳为气密型结构,能有效保护内部机件免受环境影响和杂物侵入,同时具有较强的耐腐蚀和耐高温的能力。 | ||||||
净重 | 20KG | ||||||
设备使用注意事项 | 1、设备炉膛温度≥300℃时,禁止打开炉膛,避免受到伤害; 2、设备使用时,炉管内压力不得超过0.125MPa(绝对压力),以防止压力过大造成设备损坏; 3、真空下使用时,设备使用温度不得超过800℃; 4、供气钢瓶内部气压较高,向炉管内通入气体时,气瓶上必须安装减压阀,建议在选购试验用小压力减压阀,减压阀量程为0.01MPa-0.15MPa,使用时会更加精确安全; 5、当炉体温度高于1000℃时,炉管内不可处于真空状态,炉管内的气压需和大气压 相当,保持在常压状态; 6、高纯石英管的长时间使用温度≦1100℃; 7、加热的实验时,不建议关闭炉管法兰端的抽气阀和进气阀使用。若需要关闭气阀对样品加热,则需时刻关注压力表的示数,若绝对压力表读数大于0.15MPa,必须立刻打开排气端阀门,以防意外发生(如炉 管破裂,法兰飞出等)。 | ||||||
服务支持 | 1年质保,提供终身支持(保修范围内不包括易耗部件,例如炉管和密封圈等) |
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,诺巴迪公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
相关产品
- {{item.cat}}
- {{item2.cat}}
- {{ isExpanded[index2] ? '收起' : '更多' }}
电话:400-000-3746