销售热线: 0371-6320 2801
0371-6320 2805
售后服务: 0371-6320 2805
蔡永国: 181-0371-5723
高经理: 188-3829-0747
黄经理: 188-3829-0748
Email: nbd@nbdkj.com
地址:郑州·新郑·新华街道竹园8号
立式高温管式炉(Ⅱ型)
发布时间: 2024-02-02 11:02:11 浏览次数:636
设备简介:
NBD-LT系列高温炉整体采用国际先进制造工艺,从美学艺术角度出发根据人体安全的角度设计。炉胆采用高纯氧化铝轻质纤维材料,控制界面智能触摸屏傻瓜式操作。控制数学模型采用先进的PID自学习模糊控制,使控温精度保持在±1℃。经过长期多次的各种试样验证,几乎可以适用于所有类型材料的焙烧。由于其生产过程的批量标准化,能够保证试样品质的一致性。
设备特点: 1、加热元件环形分布于炉膛内部,将炉管360度环绕,提高炉膛内温度均匀性; 2、高纯度Al2O3纤维耐火保温材料,保温效果优越,有效地降低了设备使用功耗; 3、炉体采用双层风冷结构工艺,有助于降低壳体的表面温度; 4、采用智能PID模糊温度控制,7英寸触摸屏集中操控,可直观显示“时间-温度”曲线; 5、采用一体式水冷法兰,防止法兰过热损毁密封圈,充分保证设备密封性; | ||||||||||||||
产品规格 | NBD-LT1500-60TI-300 | NBD-LT1700-60TI-300 | NBD-LT1500-80TI-300 | NBD-LT1700-80TI-300 | ||||||||||
Tmax | 1500℃ | 1700℃ | 1500℃ | 1700℃ | ||||||||||
长期使用温度 | 300~1450℃ | 300~1650℃ | 300~1450℃ | 300~1650℃ | ||||||||||
加热元件 | 高纯硅碳棒 | 高纯硅钼棒 | 高纯硅碳棒 | 高纯硅钼棒 | ||||||||||
电源规格 | 三相380V/10KW | |||||||||||||
控温精度 | ±1℃ | |||||||||||||
测温元件类型 | S型热电偶 | B型热电偶 | S型热电偶 | B型热电偶 | ||||||||||
炉管管径 | 60mm | 60mm | 80mm | 80mm | ||||||||||
恒温区尺寸 | 120mm | |||||||||||||
炉膛有效空间 | Φ200*300mm | |||||||||||||
升温速率 | 1℃/H-20℃/Min | |||||||||||||
炉体尺寸 | 长1100*高1780*深600mm | |||||||||||||
重量(KG) | 150 | 175 | 155 | 185 | ||||||||||
温度精度 | ±1℃ | |||||||||||||
压力测量与监控 | 采用机械压力表,表外壳为气密型结构,能有效保护内部机件免受环境影响和杂物侵入,同时具有较强的耐腐蚀和耐高温的能力。 | |||||||||||||
供气系统 | 采用浮子流量计控制气体流速,与设备集成为一体,且出厂前已进行漏气测试工作。 | |||||||||||||
密封系统 | ||||||||||||||
真空度:10Pa(机械泵) | ||||||||||||||
控制系统 | 1、烧结工艺曲线设置:动态显示设置曲线,设备烧结可预存多条工艺曲线,每条工艺曲线可自由设置; 2、可预约烧结,实现无人值守烧结工艺曲线烧结; 3、实时显示烧结功率电压等信息并记录烧结数据,并可导出实现无纸记录; 4、具有实现远程操控,实时观测设备状态; 5、温度校正:主控温度和试样温度的差值,烧结全程进行非线性修正。 | |||||||||||||
设备使用注意事项 | 1、设备使用时,Absolute压力表读数不要大于0.15MPa,以防止压力过大造成设备损坏; 2、真空下使用时,设备使用温度不得超过800℃。 | |||||||||||||
服务支持 | 一年有限保修,提供终身支持(保修范围内不包括易耗部件,例如处理管和O形圈,请在下面的相关产品处订购更换件。) | |||||||||||||
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,诺巴迪公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
相关产品
- {{item.cat}}
- {{item2.cat}}
- {{ isExpanded[index2] ? '收起' : '更多' }}
电话:400-000-3746